Гибридний сонячний інвертор 12 кВт трьохфазний Must PH1100-12KL3-EU 2MPPT
Характеристики
- Номінальна потужність: 12 000 Вт
- Пікова потужність: 13 200 Вт
- Форма вихідного сигналу: Чистий синус
- Напруга АКБ: 48В (підтримка 40-64В)
- Макс. напруга ХХ панелей: 800В
Опис
Must PH19-10048 EXP — багатофункціональний інвертор/зарядний пристрій, що поєднує функції інвертора, сонячного зарядного пристрою MPPT та зарядного пристрою для акумулятора, для забезпечення безперебійного живлення. Серія PH1900 EXP може працювати без акумулятора. Максимальна вхідна напруга PV може досягати 500 В, діапазон напруги MPPT 90–450 В постійного струму, вбудовано два MPPT контролери сонячного заряду.
Весь описMust PH1100-12KL3-EU—это многофункциональный инвертор/зарядное устройство, сочетающее в себе функции инвертора, солнечного зарядного устройства MPPT и зарядного устройства для аккумулятора для обеспечения поддержания бесперебойного питания в портативном размере. Серия PH1100 может работать без аккумулятора. Максимальное напряжение холостого хода фотоэлектрической матрицы может достигать 800 В, а напряжение MPPT – 200~650 В постоянного тока, что позволяет в полной мере использовать солнечную энергию. Он поддерживает литиевые и свинцово-кислотные аккумуляторы, обеспечивает стабильный трехфазный выход 380 В/400 В, имеет функцию дистанционного мониторинга и многочисленные средства защиты. Он широко используется с домашними накопителями энергии, небольшими коммерческими накопителями энергии, умными микросетями и автономным электропитанием в отдаленных районах.
Преимущества
- Бесшумная работа с пассивным охлаждением
- IP66 защита от влаги и пыли
- Чистая синусоида
- Защита от перегрузки, перегрева, короткого замыкания и глубокого разряда
- Может работать и обеспечивать питание нагрузки без аккумулятора
- Настройка Smart LCD (Рабочие режимы, ток заряда, напряжение заряда и т.д.).
- Максимальный ток зарядки/разрядки 240 А
- Максимально 6 шт. параллельно для работы в сети и вне сети
- Максимальное напряжение холостого хода фотоэлектрической матрицы: 800 В
- Отдельный вход для подключения генератора
- Функция "Время использования": можно установить максимум 6 часовых сегментов
- Соединение солнечной системы, сети переменного тока и источника питания от батареи для непрерывного питания
- Функция холодного старта
- Поддержка функции мониторинга USB, RS485
- Удаленный мониторинг WIFI (в комплекте)
- Поддержка литиевых аккумуляторов
| MODEL | PH11-5KL3-EU | PH11-8KL3-EU | PH11-10KL3-EU | PH11-12KL3-EU | PH11-12KL3-EU |
|---|---|---|---|---|---|
| Rated power | 5000W | 6500W | 8000W | 10000W | 10000W |
| BATTERY INPUT DATA | |||||
| Battery | Lead-acid battery / Lithium battery | ||||
| Battery voltage | 48V | ||||
| Battery voltage range | 40~60V | ||||
| Charging curve | 3-stage adaptive with maintenance/Equalization | ||||
| Charging Strategy for Li-Ion Battery | Self-adaption to BMS | ||||
| Over-current protection/ Over-temperature protection | Yes / Yes | ||||
| Maximum charging/discharging power | 5000W | 6500W | 8000W | 10000W | 12000W |
| Maximum charging/discharging current | 120A | 150A | 190A | 210A | 240A |
| PV STRING INPUT DATA | |||||
| Max. DC Input Power | 6500W | 8450W | 10400W | 13000W | 15600W |
| Rated PV Input Voltage | 6500W | ||||
| Maximum DC voltage | 800V | ||||
| Start-up Voltage | 160V | ||||
| Minimum voltage for grid connection | 310V | ||||
| Full Load DC Voltage Range | 350-650V | ||||
| Enter high voltage error recovery point | 800V | ||||
| MPPT voltage range | 200~650V | ||||
| Maximum input current | 13A/13A | 13A/13A | 13A/13A | 13A/13A | 13A+26A |
| No.of MPP Trackers | 2 | ||||
| No.of Strings per MPP Tracker | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 2+1 | 2+1 |
| AC INPUT/OUTPUT DATA | |||||
| Rated AC Input/ Output Power | 5000W | 6500W | 8000W | 10000W | 12000W |
| Max AC Input/ Output Power | 5500W | 7150W | 8800W | 11000W | 13200W |
| AC Input/ Output Rated Current | 7.6/7.2A | 9.8/9.42A | 12.1/11.6A | 15.2/14.5A | 18.2/17.4A |
| Max AC Input/ Output Current | 8.4/8A | 10.8/10.4A | 13.4/12.8A | 16.7/15.9A | 20/19.1A |
| Max. Three-phase Unbalanced Output Current | 11.4/10.9A | 14.7/14.1A | 18.2/17.4A | 22.7/21.7A | 27.3/26.1A |
| Power Factor Adjustment Range | 0.8 leading to 0.8 lagging | ||||
| Rated Input/Output Voltage | 220/380,230/400Vac | ||||
| Rated Input/Output Grid Frequency/Range | 50/60;45~55/55-65 | ||||
| Grid Type | Three Phase | ||||
| Total Harmonics Current Distortion (THDi) | <3% (of nominal power) | ||||
| DC Current Injection | <0.5% In | ||||
| EFFICIENCY | |||||
| Max. Efficiency | ≥97.6% | ||||
| Euro Efficiency | 97.0% | ||||
| PROTECTION | |||||
| Integrated | Islanding protection, PV input polarity reverse protection, insulation resistance detection, surge protection, leakage current monitoring protection, output current protection, output short circuit protection, output overvoltage protection | ||||
| Surge Protection | DC Type III/AC Type III | ||||
| Overvoltage Category | DC Type II/AC Type III | ||||
| GENERAL DATA | |||||
| Operating Temperature Range (°C) | -25°C to +60°C, >45°C Derating | ||||
| Cooling | Fan cooling | ||||
| Noise (dB) | ≤55dB | ||||
| Communication with BMS | RS485/CAN | ||||
| Machine Dimension (W*H*D)(mm) | 446*692*260 (excluding connectors and racks) | ||||
| Package Dimension (W*H*D)(mm) | 567*816*404 | ||||
| N.W(kg) | 38 | ||||
| G.W(kg) | 42 | ||||
| Protection Degree | IP66 | ||||
| Installation Style | Wall-mounted | ||||
| Warranty | 5 Years. the Warranty Period Depends the Final Installation Site of Inverter, More Info Please Refer to Warranty Policy | ||||
| CERTIFICATION & STANDARDS | |||||
| CE-EMC+LVD (EN6100-6-3, EN6100-6-1+EN IEC 62109-1, EN IEC 62109-2); CE-LVD(EN 62477-1); IEC 60529; EN50549-1; Poland Type A, (NC RfG:2016, PSE:2018, PTPiREE:2021)C10/C11; UNE217001-2020; UNE217002-2020, NTS-631 (Type A); G98+G99 | |||||
Доставка
Отправка осуществляется перевозчиком Новая Почта с понедельника по пятницу при условии полной предоплаты на р/с. Заказы, оплата за которые поступила до 12:00, отправляются в тот же рабочий день. В ином случае, отправка может переноситься на следующий рабочий день.
ПодробнееЕсли стоимость товара указана со скидкой (акционные товары), скидка при отправке Новой Почтой может не начисляться.
Оплата
Оплата производится по безналичному перерасчету на р/с.
ПодробнееГарантия
Наша компания является официальным представителем и импортером всех представленных товаров и торговых марок. Поэтому, в наличии всегда склад запчастей, а сервисные работы проводятся в кратчайшие сроки силами собственных сертифицированных специалистов.